Rios
Statistics
HR | Wins | Saves |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Batting game log
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19/2025 | Garden City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/17/2025 | Garden City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15/2025 | MacArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17/2025 | Carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/14/2025 | Carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2025 | Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | Garden City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2025 | Glen Cove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/29/2025 | Long Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2025 | Manhasset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/22/2025 | South Side | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2025 | Roslyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | Manhasset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | Manhasset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2025 | Garden City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/28/2025 | Garden City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | Carle Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/15/2025 | Carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2025 | Roslyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2025 | Roslyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24/2025 | South Side | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opp | AB | H | R | 2B | 3B | HR | RBI | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/21/2025 | South Side | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching game log
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
04/14/2025 | Carey | ✓ | 0 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2025 | Garden City | ✓ | 0 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
03/29/2025 | Long Beach | 1 | 1 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
04/22/2025 | South Side | 3 1/3 | ✓ | 2 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | Carle Place | 1 | 1 |
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|
Date | Opp | IP | WP | LP | S | K |
---|